Productdetails
Plaats van herkomst: Hunan
Merknaam: Sunny
Modelnummer: HBT80
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: USD5000-7000 PER SET
Verpakking Details: Volle container
Levertijd: 20-35 dagen
Betalingscondities: L/C, D/P, T/T, Western Union
Levering vermogen: 500 reeks per maand
Toepassing: |
Betonpomp, trailerpomp |
Garantie: |
3 jaar |
Model: |
HBT80 |
Toepassing: |
Betonpomp, trailerpomp |
Garantie: |
3 jaar |
Model: |
HBT80 |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Toepassing | Betonpomp, aanhangwagenpomp |
Garantie | 3 jaar |
Model | HBT80 |
De HBT80-betonmortierpomp is een compacte diesel minibetonmixerpomp die geavanceerde technologie combineert met praktische functionaliteit.Deze hightech betonmachines zijn voorzien van internationale geavanceerde technologie en ontwerpervaring om de traditionele handmatige betonheffingsmethoden te vervangen.
De HBT-serie is verkrijgbaar in zowel dieselmotor- als elektromotor aandrijvingsopties.en superieure betrouwbaarheid.
Parameters | Eenheid | HBT30.6.35S | HBT40.8.45S | HBT50.10.55S | HBT60.13.90S | HBT80.16.110S |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ van de motor | / | Elektrische/dieselmotor | Elektrische/dieselmotor | Elektrische/dieselmotor | Elektrische/dieselmotor | Elektrische/dieselmotor |
Pompvolume ((Max)) | m3/h | 30 | 35 | 52 | 66 | 75 |
Uitlaatdruk | MPa | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 |
Typ van hydraulisch systeem | / | Open | Open | Open | Open | Open |
Hoog/laag schakelaar | / | Roterende klep | Roterende klep | Roterende klep | Roterende klep | Roterende klep |
Rater Power | kw | 35 | 45 | 55 | 90 | 90 |
Typ van de verdelingsklep | / | S-klep | S-klep | S-klep | S-klep | S-klep |
Betoncilinderdiameter*Slag | mm | Φ125*600 | Φ140*1000 | Φ200*1000 | Φ200*1650 | Φ200*1800 |
Hoopcapaciteit*Voedingshoogte | L*mm | 350*1000 | 350*1100 | 600*1400 | 600*1400 | 600*1400 |
Max.Algemene grootte | mm | Pebble:20Vernietigde steen:20 | Pebble:20Vernietigde steen:20 | Pebble:50Vernietigde steen:40 | Pebble:50Vernietigde steen:40 | Pebble:50Vernietigde steen:40 |
Totaal gewicht | kg | 2300 | 2500 | 4500 | 6000 | 6100 |
Afmeting ((L*W*H) | mm | 3800*1500*1600 | 4500*1500*1650 | 5100*1700*2000 | 6400*2100*2200 | 6400*2100*2200 |
De betonmengpomp combineert de functies van een betonmenger en betonpomp in één apparatuur.de bouwproductiviteit aanzienlijk verbeteren en tegelijkertijd de arbeidsbehoeften verminderen.